Third-richest country India imported US$462.9 billion worth of goods from its international trade buddies in 2014. The adjacent list reveals the 10 top Indian trade partners, accounting for 51.8% of total Indian imports.
Aircraft, Spacecraft Imports

Indian imports for this product category were $3.1 billion. The 10 countries below supplied 96.3% of that total.

  1. United States: $1.9 billion (59.8%)
  2. France: $579.8 million (18.5%)
  3. Germany: $268.6 million (8.6%)
  4. United Kingdom: $53.5 million (1.7%)
  5. Singapore: $48.4 million (1.5%)
  6. Malaysia: $43.4 million (1.4%)
  7. Israel: $41.4 million (1.3%)
  8. Brazil: $37.6 million (1.2%)
  9. Canada: $37.2 million (1.19%)
10. Portugal: $33 million (1.1%)
Alcoholic Beverages Imports

Indian imports for this product category were $508.6 million. The 10 countries below supplied 91.5% of that total.

  1. United Kingdom: $209.3 million (41.2%)
  2. Nepal: $93.1 million (18.3%)
  3. United States: $60.5 million (11.9%)
  4. Netherlands: $25.3 million (5%)
  5. France: $20.7 million (4.1%)
  6. Austria: $17.3 million (3.4%)
  7. Singapore: $17.1 million (3.4%)
  8. Bangladesh: $7.6 million (1.5%)
  9. Sri Lanka: $7.2 million (1.4%)
10. United Arab Emirates: $7.1 million (1.4%)
Aluminum Imports

Indian imports for this product category were $3.6 billion. The 10 countries below supplied 68% of that total.

  1. China: $643.1 million (18.1%)
  2. United Arab Emirates: $496.3 million (13.9%)
  3. United Kingdom: $215.3 million (6.1%)
  4. Saudi Arabia: $204.7 million (5.8%)
  5. South Korea: $177 million (5%)
  6. Malaysia: $154.6 million (4.3%)
  7. United States: $154.5 million (4.3%)
  8. Oman: $129.2 million (3.6%)
  9. Bahrain: $127 million (3.6%)
10. Germany: $119.3 million (3.4%)
Automobile Imports

Indian imports for this product category were $4.8 billion. The 10 countries below supplied 86.3% of that total.

  1. China: $1.1 billion (23.6%)
  2. Germany: $771.5 million (16%)
  3. South Korea: $645.4 million (13.4%)
  4. Japan: $553.1 million (11.5%)
  5. Thailand: $391.5 million (8.1%)
  6. United States: $178.8 million (3.7%)
  7. Italy: $166.7 million (3.5%)
  8. United Kingdom: $119.6 million (2.5%)
  9. Romania: $104 million (2.2%)
10. France: $90.9 million (1.9%)
Cereals Imports

Indian imports for this product category were $20 million. The 10 countries below supplied 99% of that total.

  1. Australia: $10.8 million (53.8%)
  2. Argentina: $5.5 million (27.5%)
  3. Spain: $789,000 (3.9%)
  4. United States: $583,000 (2.9%)
  5. Canada: $513,000 (2.6%)
  6. Thailand: $478,000 (2.4%)
  7. Ukraine: $416,000 (2.1%)
  8. South Africa: $377,000 (1.9%)
  9. Peru: $289,000 (1.4%)
10. Nepal: $99,000 (0.5%)
Organic Chemicals Imports

Indian imports for this product category were $18.3 billion. The 10 countries below supplied 78.7% of that total.

  1. China: $6.3 billion (34.3%)
  2. Singapore: $1.5 billion (8.4%)
  3. Saudi Arabia: $1.4 billion (7.4%)
  4. South Korea: $1.1 billion (5.9%)
  5. Kuwait: $885.9 million (4.8%)
  6. United States: $797.8 million (4.4%)
  7. Germany: $774.8 million (4.2%)
  8. Iran: $588.7 million (3.2%)
  9. Taiwan: $575.1 million (3.1%)
10. Malaysia: $519.4 million (2.8%)
Clothing (Not Knit or Crochet) Imports

Indian imports for this product category were $296.9 million. The 10 countries below supplied 88.7% of that total.

  1. Bangladesh: $85.7 million (28.9%)
  2. China: $80 million (27%)
  3. Spain: $31.8 million (10.7%)
  4. Italy: $21.4 million (7.2%)
  5. Sri Lanka: $15.8 million (5.3%)
  6. United Kingdom: $8.6 million (2.9%)
  7. Turkey: $6.4 million (2.1%)
  8. United States: $5.3 million (1.8%)
  9. Nepal: $4.4 million (1.5%)
10. Hong Kong: $3.9 million (1.3%)
Copper Imports

Indian imports for this product category were $3.2 billion. The 10 countries below supplied 72.7% of that total.

  1. United Arab Emirates: $661.5 million (20.4%)
  2. Russia: $418.9 million (12.9%)
  3. Malaysia: $267.5 million (8.3%)
  4. China: $203.5 million (6.3%)
  5. Zambia: $181.5 million (5.6%)
  6. Germany: $164.5 million (5.1%)
  7. Saudi Arabia: $133.6 million (4.1%)
  8. Japan: $120.2 million (3.7%)
  9. United Kingdom: $103 million (3.2%)
10. Thailand: $97 million (3%)
Electronic Equipment Imports

Indian imports for this product category were $32 billion. The 10 countries below supplied 84.6% of that total.

  1. China: $16 billion (50%)
  2. South Korea: $2.4 billion (7.4%)
  3. United States: $1.6 billion (5.1%)
  4. Germany: $1.4 billion (4.5%)
  5. Malaysia: $1.2 billion (3.7%)
  6. Viet Nam: $1.1 billion (3.4%)
  7. Japan: $954.8 million (3%)
  8. Singapore: $880.6 million (2.8%)
  9. Taiwan: $807.8 million (2.5%)
10. Thailand: $677.3 million (2.1%)
Footwear Imports

Indian imports for this product category were $432.1 million. The 10 countries below supplied 94.5% of that total.

  1. China: $260.2 million (60.2%)
  2. Viet Nam: $42.1 million (9.7%)
  3. Nepal: $28.3 million (6.6%)
  4. Italy: $22.5 million (5.2%)
  5. Hong Kong: $14 million (3.2%)
  6. Indonesia: $13.4 million (3.1%)
  7. Thailand: $9 million (2.1%)
  8. Spain: $7.6 million (1.8%)
  9. Bangladesh: $7.2 million (1.7%)
10. United States: $4 million (0.9%)
Furniture, Lighting, Signs Imports

Indian imports for this product category were $1.2 billion. The 10 countries below supplied 87.4% of that total.

  1. China: $675.3 million (54.7%)
  2. Germany: $85.2 million (6.9%)
  3. Malaysia: $79 million (6.4%)
  4. Italy: $64 million (5.2%)
  5. United States: $54.1 million (4.4%)
  6. Thailand: $32.7 million (2.6%)
  7. South Korea: $30.1 million (2.4%)
  8. United Kingdom: $23.1 million (1.9%)
  9. Hong Kong: $18.3 million (1.5%)
10. Sri Lanka: $16.5 million (1.3%)
Gems, Precious Metals Imports

Indian imports for this product category were $60 billion. The 10 countries below supplied 86.9% of that total.

  1. Switzerland: $19.5 billion (32.5%)
  2. Belgium: $9.6 billion (15.9%)
  3. United Arab Emirates: $8.6 billion (14.4%)
  4. Hong Kong: $4.2 billion (7%)
  5. United States: $3.3 billion (5.5%)
  6. South Africa: $1.8 billion (3%)
  7. Australia: $1.5 billion (2.5%)
  8. China: $1.3 billion (2.1%)
  9. Russia: $1.2 billion (2.1%)
10. Israel: $1.2 billion (2%)
Inorganic Chemicals Imports

Indian imports for this product category were $5 billion. The 10 countries below supplied 69.4% of that total.

  1. China: $731.6 million (14.6%)
  2. Morocco: $662.7 million (13.2%)
  3. Iran: $421.4 million (8.4%)
  4. United States: $370.4 million (7.4%)
  5. Saudi Arabia: $315 million (6.3%)
  6. Australia: $265.2 million (5.3%)
  7. Qatar: $237.7 million (4.7%)
  8. Ukraine: $164.3 million (3.3%)
  9. Tunisia: $161.4 million (3.2%)
10. South Korea: $147 million (2.9%)
Iron and Steel Imports

Indian imports for this product category were $11.4 billion. The 10 countries below supplied 70.2% of that total.

  1. China: $2.3 billion (19.9%)
  2. South Korea: $1.7 billion (15.3%)
  3. Japan: $1.3 billion (11.4%)
  4. United Arab Emirates: $589.9 million (5.2%)
  5. South Africa: $494.2 million (4.3%)
  6. United Kingdom: $462.1 million (4.1%)
  7. United States: $330.4 million (2.9%)
  8. Germany: $310.4 million (2.7%)
  9. Malaysia: $257.4 million (2.3%)
10. Russia: $244.4 million (2.1%)
Iron or Steel Product Imports

Indian imports for this product category were $4.1 billion. The 10 countries below supplied 83% of that total.

  1. China: $1.4 billion (34.8%)
  2. Japan: $415.5 million (10.2%)
  3. Germany: $300.4 million (7.4%)
  4. South Korea: $268.2 million (6.6%)
  5. United States: $241.9 million (6%)
  6. Italy: $206.8 million (5.1%)
  7. Thailand: $145.4 million (3.6%)
  8. Viet Nam: $144.4 million (3.6%)
  9. France: $128.8 million (3.2%)
10. United Kingdom: $105.9 million (2.6%)
Machines, Engines, Pumps Imports

Indian imports for this product category were $31.2 billion. The 10 countries below supplied 82.7% of that total.

  1. China: $9.8 billion (31.3%)
  2. Germany: $3.6 billion (11.7%)
  3. United States: $2.9 billion (9.1%)
  4. Japan: $2.5 billion (8.1%)
  5. South Korea: $1.6 billion (5.2%)
  6. Italy: $1.6 billion (5%)
  7. Thailand: $1.3 billion (4.3%)
  8. Singapore: $1.1 billion (3.5%)
  9. Malaysia: $705.1 million (2.3%)
10. United Kingdom: $680.6 million (2.2%)
Meat Imports

Indian imports for this product category were $3 million. The 10 countries below supplied 99.9% of that total.

  1. Belgium: $715,000 (24.1%)
  2. Australia: $707,000 (23.8%)
  3. New Zealand: $655,000 (22.1%)
  4. Italy: $336,000 (11.3%)
  5. Netherlands: $296,000 (10%)
  6. Thailand: $126,000 (4.2%)
  7. Germany: $72,000 (2.4%)
  8. Sri Lanka: $37,000 (1.2%)
  9. Spain: $15,000 (0.5%)
10. South Korea: $6,000 (0.2%)
Medical, Technical Equipment Imports

Indian imports for this product category were $7.1 billion. The 10 countries below supplied 80% of that total.

  1. United States: $1.4 billion (20.3%)
  2. China: $1.2 billion (16.9%)
  3. Germany: $998.8 million (14.1%)
  4. Japan: $532.3 million (7.5%)
  5. Singapore: $322 million (4.6%)
  6. South Korea: $309.8 million (4.4%)
  7. United Kingdom: $274.7 million (3.9%)
  8. France: $204.9 million (2.9%)
  9. Switzerland: $194.6 million (2.8%)
10. Ireland: $187.6 million (2.7%)
Oil Imports

Indian imports for this product category were $177.5 billion. The 10 countries below supplied 78.3% of that total.

  1. Saudi Arabia: $28 billion (15.8%)
  2. Iraq: $16.1 billion (9%)
  3. Qatar: $15.4 billion (8.7%)
  4. Nigeria: $15.4 billion (8.7%)
  5. United Arab Emirates: $14.5 billion (8.1%)
  6. Kuwait: $13.8 billion (7.8%)
  7. Venezuela: $13.2 billion (7.4%)
  8. Iran: $9.7 billion (5.5%)
  9. Indonesia: $7.4 billion (4.2%)
10. Australia: $5.5 billion (3.1%)
Paper Imports

Indian imports for this product category were $2.6 billion. The 10 countries below supplied 74.4% of that total.

  1. China: $383.2 million (14.6%)
  2. United States: $268.8 million (10.3%)
  3. South Korea: $258.5 million (9.9%)
  4. Canada: $196.9 million (7.5%)
  5. Germany: $170.3 million (6.5%)
  6. Russia: $167.3 million (6.4%)
  7. Italy: $137.3 million (5.2%)
  8. Sweden: $134.9 million (5.2%)
  9. Indonesia: $121.3 million (4.6%)
10. Finland: $109 million (4.2%)
Perfumes, Cosmetics Imports

Indian imports for this product category were $634.7 million. The 10 countries below supplied 72.4% of that total.

  1. China: $100.8 million (15.9%)
  2. France: $60.8 million (9.6%)
  3. United States: $56.3 million (8.9%)
  4. Viet Nam: $54 million (8.5%)
  5. Germany: $51.3 million (8.1%)
  6. Thailand: $34 million (5.4%)
  7. United Kingdom: $31.5 million (5%)
  8. Indonesia: $27.9 million (4.4%)
  9. Spain: $22.8 million (3.6%)
10. Australia: $19.9 million (3.1%)
Pharmaceuticals Imports

Indian imports for this product category were $1.6 billion. The 10 countries below supplied 79.8% of that total.

  1. United States: $326.9 million (20%)
  2. Germany: $226.3 million (13.9%)
  3. Switzerland: $128.2 million (7.8%)
  4. China: $125.8 million (7.7%)
  5. Indonesia: $114 million (7%)
  6. France: $106.2 million (6.5%)
  7. Italy: $98.4 million (6%)
  8. Belgium: $61.6 million (3.8%)
  9. Brazil: $59.4 million (3.6%)
10. Denmark: $56.1 million (3.4%)
Plastics Imports

Indian imports for this product category were $11.8 billion. The 10 countries below supplied 76.1% of that total.

  1. China: $1.7 billion (14.6%)
  2. South Korea: $1.4 billion (11.6%)
  3. Saudi Arabia: $1.1 billion (9.5%)
  4. United States: $863.6 million (7.3%)
  5. Singapore: $858.1 million (7.2%)
  6. Taiwan: $781 million (6.6%)
  7. Thailand: $718 million (6.1%)
  8. Germany: $696 million (5.9%)
  9. United Arab Emirates: $449.3 million (3.8%)
10. Japan: $426.3 million (3.6%)
Rubber Imports

Indian imports for this product category were $3.4 billion. The 10 countries below supplied 77.8% of that total.

  1. South Korea: $475.9 million (14.1%)
  2. Indonesia: $424 million (12.6%)
  3. Thailand: $370.8 million (11%)
  4. China: $265.8 million (7.9%)
  5. Japan: $262.5 million (7.8%)
  6. United States: $226 million (6.7%)
  7. Viet Nam: $177.2 million (5.2%)
  8. Germany: $165.8 million (4.9%)
  9. Russia: $165.7 million (4.9%)
10. United Kingdom: $92.8 million (2.7%)
Wood Imports

Indian imports for this product category were $2.7 billion. The 10 countries below supplied 76.6% of that total.

  1. Malaysia: $673.2 million (24.8%)
  2. Myanmar (Burma): $570.3 million (21%)
  3. New Zealand: $249.3 million (9.2%)
  4. China: $122.8 million (4.5%)
  5. Papua New Guinea: $111.4 million (4.1%)
  6. Germany: $82.7 million (3.1%)
  7. Ecuador: $74.4 million (2.7%)
  8. Viet Nam: $69.6 million (2.6%)
  9. United States: $64.7 million (2.4%)
10. Costa Rica: $58.4 million (2.2%)
Knit or Crochet Clothing Imports

Indian imports for this product category were $203.1 million. The 10 countries below supplied 89.3% of that total.

  1. China: $93.6 million (46.1%)
  2. Bangladesh: $27.9 million (13.7%)
  3. Spain: $14 million (6.9%)
  4. Hong Kong: $9.8 million (4.8%)
  5. Sri Lanka: $9.7 million (4.8%)
  6. United Kingdom: $6.8 million (3.3%)
  7. Italy: $6.3 million (3.1%)
  8. Turkey: $4.7 million (2.3%)
  9. Thailand: $4.5 million (2.2%)
10. Viet Nam: $4.1 million (2%)
The following countries represent expanding opportunities for leading Indian import countries from 2010
to 2014.
Data source: Trade Map, International Trade Centre, www.intracen.org/marketanalysis

Top India Import Partners 2014
Fastest-Growing Indian Import Countries
Research Note:
Import numbers rarely match the source exporters’ stats. Reasons for import-export statistical discrepancies include re-exports, time lags, misallocations, distinct trade reporting systems, different quantity measurements and country confidentiality rules. Also, transportation and insurance costs are sometimes added to import totals.