Richest Research Sources

1. GDP Statistics by Country
International Monetary Fund's World Economic Outlook database

2. Latest Global Trade Statistics
World's Top Exports (WTEx)
 
3. Trade Partners by Country
CIA World Factbook

4. USA Trade Goods by Country
Census Bureau Foreign Trade Statistics
Richest European Countries

  5. Germany: $5.546 trillion (up 3.7%)
  6. Russia: $4.989 trillion (up 4.6%)
  9. France: $3.873 trillion (up 4.5%)
10. United Kingdom: $3.847 trillion (up 3.6%)
12. Italy: $3.196 trillion (up 4.5%)
16. Spain: $2.364 trillion (up 5.4%)
21. Poland: $1.705 trillion (up 4.2%)
28. Netherlands: $1.291 trillion (up 4.9%)
35. Romania: $783.9 billion (up 6.3%)
36. Switzerland: $774.5 billion (up 4.7%)
37. Belgium: $766 billion (up 4.5%)
39. Ireland: $752.8 billion (up 9.6%)
40. Sweden: $712 billion (up 3.3%)
41. Kazakhstan: $652.6 billion (up 8.3%)
42. Austria: $630.4 billion (up 4.3%)
Richest Asian Countries (with world ranking)

  1. China: US$33.015 trillion (up 9.3% from 2022)
  3. India: $13.033 trillion (up 9.9%)
  4. Japan: $6.457 trillion (up 5.2%)
  7. Indonesia: $4.399 trillion (up 9%)
11. Turkey: $3.573 trillion (up 6.6%)
14. South Korea: $2.924 trillion (up 5.4%)
20. Taiwan: $1.710 trillion (up 6%)
23. Thailand: $1.591 trillion (up 7.4%)
24. Pakistan: $1.583 trillion (up 4.3%)
25. Bangladesh: $1.475 trillion (up 10.1%)
26. Vietnam: $1.451 trillion (up 9.8%)
29. Philippines: $1.289 trillion (up 10.1%)
31. Malaysia: $1.231 trillion (up 8.5%)
38. Singapore: $757.7 billion (up 5.4%)
Richest South American Countries

  8. Brazil: $4.020 trillion (up 4.8%)
30. Argentina: $1.275 trillion (up 4%)
32. Colombia: $1.015 trillion (up 4.8%)
44. Chile: $595.6 billion (up 2.8%)
46. Peru: $556.7 billion (up 6.3%)
68. Ecuador: $246.7 billion (up 6.8%)
75. Venezuela: $213.1 billion (up 9%)
94. Bolivia: $125.3 billion (up 5.7%)
95. Paraguay: $117.7 billion (up 8.5%)
97. Uruguay: $102.5 billion (up 5.9%)
Richest African Countries

18. Egypt: $1.804 trillion (up 7.7%)
27. Nigeria: $1.373 trillion (up 7.2%)
33. South Africa: $990 billion (up 3.9%)
43. Algeria: $621 billion (up 6.6%)
56. Ethiopia: $393.8 billion (up 10.2%)
57. Morocco: $387.2 billion (up 6.9%)
59. Kenya: $342 billion (up 9.3%)
66. Angola: $265.6 billion (up 7.4%)
69. Ghana: $229.5 billion (up 5.5%)
70. Tanzania: $228 billion (up 9.2%)
74. Sudan: $214.2 billion (up 5.1%)
76. Ivory Coast: $204.1 billion (up 10.3%)
84. Tunisia: $162.4 billion (up 5.2%)
86. Dem. Rep. Congo: $147.3 billion (up 10.4%)
87. Uganda: $145.2 billion (up 9.7%)
91. Cameroon: $133.5 billion (up 8.3%)
Richest North American Countries

  2. United States: $26.855 trillion (up 5.5%)
13. Mexico: $3.126 trillion (up 5.7%)
15. Canada: $2.385 trillion (up 5.3%)
Richest Middle Eastern Countries

17. Saudi Arabia: $2.301 trillion (up 7%)
18. Egypt: $1.804 trillion (up 7.7%)
22. Iran: $1.692 trillion (up 5.9%)
34. UAE: $890.2 billion (up 7.5%)
45. Iraq: $560.3 billion (up 7.6%)
49. Israel: $534 billion (up 6.8%)
61. Qatar: $326.7 billion (up 6.3%)
GDP per capita is based on population size.
Site Map
Top US Exports
Top US Imports
Top China Exports
Top China Imports

International Monetary Fund statistics at April 2023
India (up 9.9%) & China (up 9.3%) beat USA's 5.5% annual GDP gain compared to 2022 stats (Next update Oct. 2023)
Richest by 2023 GDP Per Capita
World's Richest Countries by 2023 GDP
Richest Scandinavian Countries

40. Sweden: $712 billion (up 3.3%)
51. Norway: $453 billion (up 6%)
53. Denmark: $432.5 billion (up 3.8%)
Statistics are based on Purchasing Power Parity (PPP), a methodology that factors in living costs and inflation rates. PPP gives a clearer comparison of living standards among the different countries.
email me
Richest Oceanian Countries

19. Australia: $1.718 trillion (up 5.5%)
63. New Zealand: $278.9 billion (up 4.9%)
Richest Nordic Countries

60. Finland: $338 billion (up 3.9%)
Richest Country Reports
 Profit from latest insights on
 RichestCountryReports.com
Enjoy a laugh at SignJokes.com