Data source: Trade Map, International Trade Centre, www.intracen.org/marketanalysis

Richest country China shipped US$2.343 trillion worth of goods around the world in 2014. The adjacent list reveals the 10 top Chinese trade partners, accounting for 58.8% of total Chinese exports.
Aircraft, Spacecraft Exports

Chinese exports for this product category were $2.7 billion. The 10 countries below imported 84.9% of that total.

  1. United States: $861.5 million (31.9%)
  2. Hong Kong: $304.8 million (11.3%)
  3. Viet Nam: $206.5 million (7.6%)
  4. Japan: $183.1 million (6.8%)
  5. France: $173.1 million (6.4%)
  6. Germany: $160.4 million (5.9%)
  7. United Kingdom: $119.4 million (4.4%)
  8. South Korea: $113.6 million (4.2%)
  9. Canada: $94.3 million (3.5%)
10. Bolivia: $78.6 million (2.9%)
Alcoholic Beverages Exports

Chinese exports for this product category were $1.7 billion. The 10 countries below imported 85.2% of that total.

  1. Hong Kong: $953.8 million (57.8%)
  2. Singapore: $109.1 million (6.6%)
  3. Macao: $78.2 million (4.7%)
  4. South Korea: $51.8 million (3.1%)
  5. United States: $46 million (2.8%)
  6. Myanmar (Burma): $37.2 million (2.2%)
  7. Japan: $34.7 million (2.1%)
  8. Malaysia: $34.1 million (2.1%)
  9. Taiwan: $32.2 million (1.9%)
10. North Korea: $30 million (1.8%)
Aluminum Exports

Chinese exports for this product category were $22.6 billion. The 10 countries below imported 53.5% of that total.

  1. United States: $2.8 billion (12.5%)
  2. Malaysia: $1.7 billion (7.4%)
  3. Japan: $1.7 billion (7.3%)
  4. Viet Nam: $1.4 billion (6%)
  5. Hong Kong: $1.1 billion (5%)
  6. South Korea: $921 million (4.1%)
  7. Australia: $724 million (3.2%)
  8. India: $680.9 million (3%)
  9. Indonesia: $571.5 million (2.5%)
10. United Kingdom: $560.1 million (2.5%)
Automobile Exports

Chinese exports for this product category were $64.2 billion. The 10 countries below imported 46.7% of that total.

  1. United States: $12.3 billion (19.2%)
  2. Japan: $4.2 billion (6.5%)
  3. Russia: $2.4 billion (3.7%)
  4. Iran: $1.9 billion (3%)
  5. Viet Nam: $1.9 billion (2.9%)
  6. Germany: $1.7 billion (2.7%)
  7. Mexico: $1.6 billion (2.5%)
  8. South Korea: $1.4 billion (2.2%)
  9. Nigeria: $1.3 billion (2%)
10. India: $1.2 billion (1.9%)
Cereals Exports

Chinese exports for this product category were $445.4 million. The 10 countries below imported 92.4% of that total.

  1. South Korea: $213.6 million (48%)
  2. Japan: $47.6 million (10.7%)
  3. North Korea: $43.5 million (9.8%)
  4. Viet Nam: $26.5 million (5.9%)
  5. Pakistan: $25.3 million (5.7%)
  6. Hong Kong: $21.4 million (4.8%)
  7. Mongolia: $14.1 million (3.2%)
  8. Philippines: $7.7 million (1.7%)
  9. Indonesia: $6.4 million (1.4%)
10. Russia: $5.5 million (1.2%)
The following countries represent expanding opportunities for  Chinese exports from 2010 to 2014.
Organic Chemicals Exports

Chinese exports for this product category were $45.5 billion. The 10 countries below imported 60.2% of that total.

  1. India: $6.2 billion (13.7%)
  2. United States: $6.2 billion (13.7%)
  3. Japan: $3 billion (6.6%)
  4. South Korea: $2.5 billion (5.5%)
  5. Netherlands: $1.9 billion (4.2%)
  6. Brazil: $1.9 billion (4.1%)
  7. Germany: $1.9 billion (4.1%)
  8. Taiwan: $1.5 billion (3.2%)
  9. Belgium: $1.2 billion (2.7%)
10. Indonesia: $1.1 billion (2.4%)
Footwear Exports

Chinese exports for this product category were $56.3 billion. The 10 countries below imported 57.5% of that total.

  1. United States: $13.9 billion (24.6%)
  2. Russia: $3.1 billion (5.5%)
  3. Japan: $2.7 billion (4.8%)
  4. United Kingdom: $2.5 billion (4.4%)
  5. Germany: $2.3 billion (4.2%)
  6. Kazakhstan: $2.2 billion (4%)
  7. Hong Kong: $1.8 billion (3.2%)
  8. South Korea: $1.3 billion (2.3%)
  9. Netherlands: $1.3 billion (2.3%)
10. Malaysia: $1.2 billion (2.2%)
Furniture, Lighting, Signs Exports

Chinese exports for this product category were $93.4 billion. The 10 countries below imported 58.1% of that total.

  1. United States: $24.2 billion (25.9%)
  2. Japan: $5.2 billion (5.5%)
  3. Germany: $4.1 billion (4.4%)
  4. United Kingdom: $4 billion (4.3%)
  5. Malaysia: $3.3 billion (3.5%)
  6. Singapore: $3 billion (3.3%)
  7. Australia: $2.9 billion (3.1%)
  8. Hong Kong: $2.6 billion (2.8%)
  9. Canada: $2.5 billion (2.7%)
10. Russia: $2.4 billion (2.6%)
Gems, Precious Metals Exports

Chinese exports for this product category were $63.2 billion. The 10 countries below imported 96.7% of that total.

  1. Hong Kong: $53.8 billion (85.1%)
  2. United States: $4.4 billion (6.9%)
  3. Myanmar (Burma): $1.1 billion (1.8%)
  4. Belgium: $611.5 million (1%)
  5. Japan: $278.2 million (0.4%)
  6. Germany: $207.9 million (0.3%)
  7. Israel: $204.4 million (0.3%)
  8. United Arab Emirates: $167 million (0.3%)
  9. Nigeria: $158.6 million (0.3%)
10. United Kingdom: $153.9 million (0.2%)
Inorganic Chemicals Exports

Chinese exports for this product category were $15.1 billion. The 10 countries below imported 61.2% of that total.

  1. Japan: $2 billion (13%)
  2. South Korea: $1.9 billion (12.9%)
  3. United States: $1.5 billion (9.7%)
  4. Thailand: $687.2 million (4.6%)
  5. Taiwan: $652.3 million (4.3%)
  6. India: $650.6 million (4.3%)
  7. Indonesia: $496.4 million (3.3%)
  8. Hong Kong: $474.8 million (3.1%)
  9. Malaysia: $469.4 million (3.1%)
10. Netherlands: $435.8 million (2.9%)
Iron and Steel Exports

Chinese exports for this product category were $55.5 billion. The 10 countries below imported 52.9% of that total.

  1. South Korea: $8.3 billion (15%)
  2. Viet Nam: $3.8 billion (6.8%)
  3. Taiwan: $3 billion (5.3%)
  4. Philippines: $2.6 billion (4.6%)
  5. United States: $2.5 billion (4.5%)
  6. India: $2.3 billion (4.2%)
  7. Thailand: $2.1 billion (3.7%)
  8. Indonesia: $1.8 billion (3.2%)
  9. Singapore: $1.6 billion (2.8%)
10. Malaysia: $1.5 billion (2.7%)
Iron or Steel Product Exports

Chinese exports for this product category were $60.7 billion. The 10 countries below imported 44.8% of that total.

  1. United States: $9.3 billion (15.3%)
  2. Japan: $3.4 billion (5.6%)
  3. South Korea: $2.8 billion (4.6%)
  4. Australia: $2 billion (3.3%)
  5. Canada: $1.7 billion (2.8%)
  6. Germany: $1.7 billion (2.8%)
  7. Russia: $1.6 billion (2.6%)
  8. Hong Kong: $1.6 billion (2.6%)
  9. Indonesia: $1.6 billion (2.6%)
10. Singapore: $1.6 billion (2.6%)
Machines, Engines, Pumps Exports

Chinese exports for this product category were $400.9 billion. The 10 countries below imported 63.3% of that total.

  1. United States: $90.9 billion (22.7%)
  2. Hong Kong: $53.1 billion (13.2%)
  3. Japan: $26 billion (6.5%)
  4. Netherlands: $22 billion (5.5%)
  5. Germany: $16.8 billion (4.2%)
  6. India: $10.1 billion (2.5%)
  7. United Kingdom: $9.4 billion (2.3%)
  8. South Korea: $9.1 billion (2.3%)
  9. Singapore: $8.5 billion (2.1%)
10. Russia: $7.9 billion (2%)
Meat Exports

Chinese exports for this product category were $1.2 billion. The 10 countries below imported 93.6% of that total.

  1. Hong Kong: $756.1 million (64%)
  2. Kyrgyzstan: $122.4 million (10.4%)
  3. Malaysia: $76.1 million (6.4%)
  4. Macao: $45.5 million (3.8%)
  5. Russia: $27.3 million (2.3%)
  6. Belgium: $21.6 million (1.8%)
  7. Bahrain: $19.2 million (1.6%)
  8. Georgia: $14.8 million (1.3%)
  9. North Korea: $13.2 million (1.1%)
10. Germany: $10.4 million (0.9%)
Medical, Technical Equipment Exports

Chinese exports for this product category were $74 billion. The 10 countries below imported 71.4% of that total.

  1. Hong Kong: $19.8 billion (26.7%)
  2. United States: $9.4 billion (12.7%)
  3. Japan: $5.1 billion (7%)
  4. South Korea: $4.1 billion (5.6%)
  5. Mexico: $3.2 billion (4.4%)
  6. Taiwan: $2.7 billion (3.6%)
  7. Germany: $2.6 billion (3.6%)
  8. Malaysia: $2.4 billion (3.2%)
  9. Viet Nam: $1.7 billion (2.4%)
10. Brazil: $1.7 billion (2.3%)
Oil Exports

Chinese exports for this product category were $34.1 billion. The 10 countries below imported 73.7% of that total.

  1. Hong Kong: $7.5 billion (21.9%)
  2. Singapore: $4 billion (11.6%)
  3. Viet Nam: $2.4 billion (7.1%)
  4. Panama: $2.2 billion (6.5%)
  5. Indonesia: $2.2 billion (6.4%)
  6. South Korea: $2.1 billion (6.2%)
  7. Japan: $1.4 billion (4.2%)
  8. United States: $1.3 billion (3.8%)
  9. Philippines: $1.2 billion (3.6%)
10. Macao: $798.8 million (2.3%)
Paper Exports

Chinese exports for this product category were $17.8 billion. The 10 countries below imported 51.9% of that total.

  1. United States: $2.5 billion (14.1%)
  2. Hong Kong: $1.5 billion (8.4%)
  3. Japan: $1.2 billion (6.9%)
  4. Australia: $745.3 million (4.2%)
  5. Iran: $727 million (4.1%)
  6. Malaysia: $539.2 million (3%)
  7. United Kingdom: $531.2 million (3%)
  8. Viet Nam: $531.1 million (3%)
  9. India: $470.6 million (2.6%)
10. Singapore: $469.1 million (2.6%)
Perfumes, Cosmetics Exports

Chinese exports for this product category were $4.2 billion. The 10 countries below imported 64.2% of that total.

  1. United States: $874.2 million (20.9%)
  2. Hong Kong: $352.5 million (8.4%)
  3. Japan: $319.7 million (7.6%)
  4. United Kingdom: $283.4 million (6.8%)
  5. Indonesia: $209.8 million (5%)
  6. Malaysia: $139.7 million (3.3%)
  7. Singapore: $136.6 million (3.3%)
  8. Thailand: $134.3 million (3.2%)
  9. Taiwan: $126.3 million (3%)
10. India: $111.8 million (2.7%)
Pharmaceuticals Exports

Chinese exports for this product category were $6.6 billion. The 10 countries below imported 56% of that total.

  1. United States: $1.2 billion (17.6%)
  2. Australia: $579.2 million (8.8%)
  3. South Korea: $336.8 million (5.1%)
  4. Hong Kong: $287.9 million (4.4%)
  5. Germany: $273.9 million (4.2%)
  6. Japan: $243.9 million (3.7%)
  7. India: $228.1 million (3.5%)
  8. France: $218.6 million (3.3%)
  9. United Kingdom: $212.8 million (3.2%)
10. Netherlands: $145 million (2.2%)
Plastics Exports

Chinese exports for this product category were $66.8 billion. The 10 countries below imported 52.1% of that total.

  1. United States: $12.8 billion (19.1%)
  2. Hong Kong: $5.1 billion (7.6%)
  3. Japan: $4.4 billion (6.6%)
  4. India: $2.2 billion (3.4%)
  5. Russia: $2 billion (3%)
  6. South Korea: $1.8 billion (2.7%)
  7. Malaysia: $1.7 billion (2.5%)
  8. United Kingdom: $1.7 billion (2.5%)
  9. Germany: $1.6 billion (2.4%)
10. Australia: $1.6 billion (2.4%)
Rubber Exports

Chinese exports for this product category were $23.6 billion. The 10 countries below imported 47.4% of that total.

  1. United States: $5.2 billion (22.1%)
  2. United Kingdom: $858.1 million (3.6%)
  3. Mexico: $735.4 million (3.1%)
  4. Japan: $709.5 million (3%)
  5. Russia: $672.9 million (2.9%)
  6. United Arab Emirates: $658.7 million (2.8%)
  7. Australia: $652.1 million (2.8%)
  8. Germany: $616.6 million (2.6%)
  9. Saudi Arabia: $531.8 million (2.3%)
10. Canada: $526 million (2.2%)
Wood Exports

Chinese exports for this product category were $14.5 billion. The 10 countries below imported 60.6% of that total.

  1. United States: $3.5 billion (24.4%)
  2. Japan: $1.5 billion (10.4%)
  3. United Kingdom: $725.9 million (5%)
  4. South Korea: $609.9 million (4.2%)
  5. Canada: $479.4 million (3.3%)
  6. Germany: $437.3 million (3%)
  7. Russia: $399.4 million (2.8%)
  8. United Arab Emirates: $396.7 million (2.7%)
  9. Australia: $358.8 million (2.5%)
10. Saudi Arabia: $325.9 million (2.3%)
Knit or Crochet Clothing Exports

Chinese exports for this product category were $92 billion. The 10 countries below imported 59.6% of that total.

  1. United States: $16.2 billion (17.6%)
  2. Japan: $10.1 billion (11%)
  3. Hong Kong: $5.2 billion (5.6%)
  4. United Kingdom: $4.7 billion (5.1%)
  5. Germany: $4 billion (4.3%)
  6. Viet Nam: $3.6 billion (3.9%)
  7. Russia: $3.2 billion (3.5%)
  8. United Arab Emirates: $2.9 billion (3.1%)
  9. Netherlands: $2.5 billion (2.7%)
10. South Korea: $2.5 billion (2.7%)
Clothing (Not Knit or Crochet) Exports

Chinese exports for this product category were $81.5 billion. The 10 countries below imported 60.1% of that total.

  1. United States: $14.3 billion (17.6%)
  2. Japan: $8.8 billion (10.8%)
  3. United Kingdom: $4.6 billion (5.7%)
  4. Germany: $4.4 billion (5.4%)
  5. Russia: $3.6 billion (4.5%)
  6. Hong Kong: $3.2 billion (3.9%)
  7. France: $2.7 billion (3.3%)
  8. Viet Nam: $2.6 billion (3.2%)
  9. Netherlands: $2.4 billion (2.9%)
10. South Korea: $2.3 billion (2.9%)
Copper Exports

Chinese exports for this product category were $7 billion. The 10 countries below imported 71% of that total.

  1. Taiwan: $904.9 million (13%)
  2. South Korea: $881.7 million (12.6%)
  3. Hong Kong: $817.1 million (11.7%)
  4. United States: $532.6 million (7.6%)
  5. Malaysia: $400.1 million (5.7%)
  6. Japan: $378.1 million (5.4%)
  7. Thailand: $370.6 million (5.3%)
  8. Viet Nam: $250.6 million (3.6%)
  9. Indonesia: $223.5 million (3.2%)
10. India: $197.7 million (2.8%)
Electronic Equipment Exports

Chinese exports for this product category were $571 billion. The 10 countries below imported 71.3% of that total.

  1. Hong Kong: $157.9 billion (27.7%)
  2. United States: $92.6 billion (16.2%)
  3. South Korea: $37 billion (6.5%)
  4. Japan: $35.8 billion (6.3%)
  5. Taiwan: $18.2 billion (3.2%)
  6. Netherlands: $16.6 billion (2.9%)
  7. Germany: $14.5 billion (2.5%)
  8. Viet Nam: $12.1 billion (2.1%)
  9. Singapore: $11.5 billion (2%)
10. India: $11 billion (1.9%)
Top China Trade Partners 2014
Fastest-Growing Chinese Export Countries