Second-richest country China is the world's number 1 exporter, shipping US$2.21 trillion worth of goods in 2013. The adjacent list reveals the 10 biggest Chinese export partners, accounting for 59.8% of total Chinese exports.
Aircraft, Spacecraft Exports

Chinese exports for this product category were
$1.9 billion. The 10 countries below imported
85% of that total.

  1. United States: $735.3 million (37.9%)
  2. Hong Kong: $197.7 million (10.2%)
  3. Cambodia: $166.7 million (8.6%)
  4. France: $143.3 million (7.4%)
  5. United Kingdom: $108.1 million (5.6%)
  6. Canada: $81.4 million (4.2%)
  7. Germany: $70.7 million (3.6%)
  8. Malaysia: $56.5 million (2.9%)
  9. Japan: $48.1 million (2.5%)
10. Laos: $41 million (2.1%)
Alcoholic Beverages Exports

Chinese exports for this product category were
$1.3 billion. The 10 countries below imported
85.9% of that total.

  1. Hong Kong: $787 million (58.7%)
  2. Macao, China: $64.7 million (4.8%)
  3. Singapore: $52.3 million (3.9%)
  4. Japan: $47.9 million (3.6%)
  5. United States: $41.5 million (3.1%)
  6. Myanmar (Burma): $38.9 million (2.9%)
  7. South Korea: $32.8 million (2.4%)
  8. Taiwan: $32.1 million (2.4%)
  9. North Korea: $28.4 million (2.1%)
10. Malaysia: $26.4 million (2%)
Aluminum Exports

Chinese exports for this product category were
$20 billion. The 10 countries below imported
52.5% of that total.

  1. United States: $2.6 billion (12.9%)
  2. Japan: $1.4 billion (7.2%)
  3. Viet Nam: $1.3 billion (6.7%)
  4. Hong Kong: $1.1 billion (5.3%)
  5. South Korea: $1 billion (5%)
  6. Malaysia: $722.3 million (3.6%)
  7. Australia: $642.7 million (3.2%)
  8. Nigeria: $586.1 million (2.9%)
  9. Russia: $585.3 million (2.9%)
10. India: $558.1 million (2.8%)
Automobile Exports

Chinese exports for this product category were
$58.6 billion. The 10 countries below imported
44.9% of that total.

  1. United States: $10.5 billion (17.9%)
  2. Japan: $3.9 billion (6.7%)
  3. Russia: $2.6 billion (4.5%)
  4. Germany: $1.7 billion (2.9%)
  5. South Korea: $1.5 billion (2.5%)
  6. Thailand: $1.3 billion (2.2%)
  7. Malaysia: $1.3 billion (2.1%)
  8. Mexico: $1.2 billion (2.1%)
  9. Nigeria: $1.2 billion (2%)
10. Brazil: $1.1 billion (1.9%)
Cereals Exports

Chinese exports for this product category were
$514 million. The 10 countries below imported
94.9% of that total.

  1. South Korea: $272.4 million (53%)
  2. North Korea: $61 million (11.9%)
  3. Japan: $49.8 million (9.7%)
  4. Viet Nam: $30 million (5.8%)
  5. Hong Kong: $22.5 million (4.4%)
  6. Pakistan: $20.7 million (4%)
  7. Mongolia: $12.1 million (2.4%)
  8. Indonesia: $9 million (1.8%)
  9. Taiwan: $6.4 million (1.3%)
10. Russia: $3.8 million (0.7%)
Organic Chemicals Exports


Chinese exports for this product category were
$42.2 billion. The 10 countries below imported
61.4% of that total.

  1. United States: $6.4 billion (15.1%)
  2. India: $5.2 billion (12.4%)
  3. Japan: $2.9 billion (6.8%)
  4. South Korea: $2.5 billion (5.9%)
  5. Brazil: $1.9 billion (4.5%)
  6. Netherlands: $1.8 billion (4.2%)
  7. Germany: $1.7 billion (4.1%)
  8. Taiwan: $1.4 billion (3.4%)
  9. Belgium: $1.1 billion (2.5%)
10. Italy: $997.5 million (2.4%)
Clothing (Not Knit or Crochet) Exports

Chinese exports for this product category were
$68.3 billion. The 10 countries below imported
65.8% of that total.

  1. United States: $13.4 billion (19.6%)
  2. Japan: $10 billion (14.7%)
  3. Germany: $3.9 billion (5.8%)
  4. United Kingdom: $3.4 billion (5%)
  5. Russia: $3.4 billion (5%)
  6. Hong Kong: $3 billion (4.4%)
  7. France: $2.2 billion (3.2%)
  8. South Korea: $2 billion (3%)
  9. Spain: $1.7 billion (2.6%)
10. Netherlands: $1.7 billion (2.5%)
Copper Exports

Chinese exports for this product category were
$7.2 billion. The 10 countries below imported
72.5% of that total.

  1. Malaysia: $1.1 billion (15.1%)
  2. Hong Kong: $990.2 million (13.8%)
  3. Taiwan: $758.9 million (10.6%)
  4. South Korea: $545.7 million (7.6%)
  5. United States: $492.1 million (6.9%)
  6. Japan: $483.6 million (6.8%)
  7. Thailand: $331.4 million (4.6%)
  8. India: $184.2 million (2.6%)
  9. Saudi Arabia: $161.6 million (2.3%)
10. Indonesia: $158.1 million (2.2%)
Electronic Equipment Exports

Chinese exports for this product category were
$561.7 billion. The 10 countries below imported
73.7% of that total.

  1. Hong Kong: $186.1 billion (33.1%)
  2. United States: $82.9 billion (14.8%)
  3. Japan: $35.1 billion (6.2%)
  4. South Korea: $34.2 billion (6.1%)
  5. Taiwan: $16.4 billion (2.9%)
  6. Netherlands: $16.2 billion (2.9%)
  7. Germany: $13.1 billion (2.3%)
  8. Singapore: $10.4 billion (1.9%)
  9. India: $10.2 billion (1.8%)
10. Viet Nam: $9.4 billion (1.7%)
Footwear Exports

Chinese exports for this product category were
$50.8 billion. The 10 countries below imported
58.4% of that total.

  1. United States: $13.3 billion (26.1%)
  2. Russia: $3.1 billion (6.2%)
  3. Japan: $2.8 billion (5.5%)
  4. Germany: $2.1 billion (4.2%)
  5. United Kingdom: $2 billion (3.9%)
  6. Hong Kong: $1.8 billion (3.6%)
  7. Malaysia: $1.2 billion (2.4%)
  8. United Arab Emirates: $1.1 billion (2.2%)
  9. Netherlands: $1.1 billion (2.2%)
10. Kazakhstan: $1.1 billion (2.1%)
Furniture, Lighting, Signs Exports

Chinese exports for this product category were
$86.4 billion. The 10 countries below imported
60.2% of that total.

  1. United States: $23.1 billion (26.7%)
  2. Japan: $5 billion (5.8%)
  3. Germany: $3.9 billion (4.5%)
  4. United Kingdom: $3.7 billion (4.3%)
  5. Malaysia: $3.4 billion (3.9%)
  6. Australia: $2.9 billion (3.4%)
  7. Canada: $2.7 billion (3.1%)
  8. Hong Kong: $2.7 billion (3.1%)
  9. Singapore: $2.4 billion (2.8%)
10. United Arab Emirates: $2.3 billion (2.6%)
Gems, Precious Metals Exports

Chinese exports for this product category were
$50.2 billion. The 10 countries below imported
97.6% of that total.

  1. Hong Kong: $42.8 billion (85.2%)
  2. United States: $3.9 billion (7.7%)
  3. Belgium: $744.7 million (1.5%)
  4. Myanmar (Burma): $507.6 million (1%)
  5. Israel: $241.6 million (0.5%)
  6. Japan: $219.4 million (0.4%)
  7. Switzerland: $183.6 million (0.4%)
  8. Taiwan: $162.4 million (0.3%)
  9. Thailand: $157.6 million (0.3%)
10. United Kingdom: $136.8 million (0.3%)
Inorganic Chemicals Exports

Chinese exports for this product category were
$13.6 billion. The 10 countries below imported
60.6% of that total.

  1. Japan: $1.7 billion (12.6%)
  2. South Korea: $1.6 billion (12%)
  3. United States: $1.3 billion (9.8%)
  4. Taiwan: $678.4 million (5%)
  5. Thailand: $609.3 million (4.5%)
  6. India: $588.5 million (4.3%)
  7. Indonesia: $477.2 million (3.5%)
  8. Australia: $415.4 million (3.1%)
  9. Malaysia: $406.1 million (3%)
10. Hong Kong: $390.1 million (2.9%)
Iron and Steel Exports

Chinese exports for this product category were
$38.6 billion. The 10 countries below imported
54.3% of that total.

  1. South Korea: $6.5 billion (16.9%)
  2. Viet Nam: $2.4 billion (6.3%)
  3. Taiwan: $2.1 billion (5.4%)
  4. Thailand: $1.8 billion (4.8%)
  5. Singapore: $1.5 billion (4%)
  6. United States: $1.5 billion (3.9%)
  7. Philippines: $1.5 billion (3.8%)
  8. Indonesia: $1.3 billion (3.3%)
  9. Malaysia: $1.2 billion (3%)
10. Japan: $1.2 billion (3%)
Iron or Steel Product Exports

Chinese exports for this product category were
$57.4 billion. The 10 countries below imported
45.2% of that total.

  1. United States: $8.6 billion (14.9%)
  2. Japan: $3.1 billion (5.5%)
  3. South Korea: $2.8 billion (4.8%)
  4. Australia: $2.2 billion (3.9%)
  5. Hong Kong: $1.6 billion (2.8%)
  6. Russia: $1.6 billion (2.8%)
  7. India: $1.6 billion (2.8%)
  8. Germany: $1.5 billion (2.6%)
  9. Canada: $1.4 billion (2.5%)
10. Indonesia: $1.4 billion (2.4%)
Machines, Engines, Pumps Exports

Chinese exports for this product category were
$383.3 billion. The 10 countries below imported
64.2% of that total.

  1. United States: $86.7 billion (22.6%)
  2. Hong Kong: $53.9 billion (14.1%)
  3. Japan: $25.4 billion (6.6%)
  4. Netherlands: $21.1 billion (5.5%)
  5. Germany: $15.5 billion (4%)
  6. India: $10.2 billion (2.7%)
  7. South Korea: $8.9 billion (2.3%)
  8. United Kingdom: $8.5 billion (2.2%)
  9. Singapore: $8.2 billion (2.1%)
10. Russia: $8 billion (2.1%)
Meat Exports

Chinese exports for this product category were
$988.5 million. The 10 countries below imported 93.7% of that total.

  1. Hong Kong: $680.3 million (68.8%)
  2. Kyrgyzstan: $79.4 million (8%)
  3. Malaysia: $59.3 million (6%)
  4. Macao, China: $39.8 million (4%)
  5. Bahrain: $18.5 million (1.9%)
  6. Georgia: $12.2 million (1.2%)
  7. Belgium: $11.8 million (1.2%)
  8. Germany: $11 million (1.1%)
  9. Singapore: $7.4 million (0.8%)
10. Albania: $6.7 million (0.7%)
Medical, Technical Equipment Exports

Chinese exports for this product category were
$74.7 billion. The 10 countries below imported
72.9% of that total.

  1. Hong Kong: $23 billion (30.8%)
  2. United States: $8.6 billion (11.6%)
  3. Japan: $5 billion (6.7%)
  4. South Korea: $4.2 billion (5.6%)
  5. Mexico: $3.1 billion (4.1%)
  6. Germany: $2.4 billion (3.3%)
  7. Malaysia: $2.4 billion (3.2%)
  8. Taiwan: $2.3 billion (3.1%)
  9. Brazil: $2 billion (2.7%)
10. Thailand: $1.5 billion (2%)
Oil Exports

Chinese exports for this product category were
$33.8 billion. The 10 countries below imported
74.5% of that total.

  1. Hong Kong: $7.3 billion (21.5%)
  2. Singapore: $3.5 billion (10.4%)
  3. Panama: $2.7 billion (8%)
  4. Indonesia: $2.7 billion (7.9%)
  5. Viet Nam: $2.1 billion (6.3%)
  6. South Korea: $2 billion (5.9%)
  7. Japan: $1.8 billion (5.4%)
  8. United States: $1.3 billion (3.9%)
  9. Malaysia: $935.3 million (2.8%)
10. Philippines: $866.4 million (2.6%)
Paper Exports

Chinese exports for this product category were
$16 billion. The 10 countries below imported
53.3% of that total.

  1. United States: $2.4 billion (15.2%)
  2. Hong Kong: $1.5 billion (9.2%)
  3. Japan: $1.3 billion (7.8%)
  4. Australia: $651.5 million (4.1%)
  5. Malaysia: $569.7 million (3.6%)
  6. United Kingdom: $521.3 million (3.3%)
  7. India: $427.7 million (2.7%)
  8. Singapore: $403.4 million (2.5%)
  9. South Korea: $397.8 million (2.5%)
10. Iran: $393.6 million (2.5%)
Perfumes, Cosmetics Exports

Chinese exports for this product category were
$3.6 billion. The 10 countries below imported
65.6% of that total.

  1. United States: $782.6 million (21.6%)
  2. Hong Kong: $346.2 million (9.6%)
  3. Japan: $322.7 million (8.9%)
  4. United Kingdom: $251.8 million (7%)
  5. Indonesia: $151.9 million (4.2%)
  6. Taiwan: $120 million (3.3%)
  7. Malaysia: $110.1 million (3%)
  8. Singapore: $102.8 million (2.8%)
  9. France: $100 million (2.8%)
10. Thailand: $88.6 million (2.4%)
Pharmaceuticals Exports

Chinese exports for this product category were
$6.2 billion. The 10 countries below imported
57% of that total.

  1. United States: $1 billion (16.8%)
  2. Australia: $575.8 million (9.3%)
  3. Germany: $323 million (5.2%)
  4. South Korea: $307.3 million (4.9%)
  5. France: $265.5 million (4.3%)
  6. Hong Kong: $257.4 million (4.1%)
  7. Japan: $255.3 million (4.1%)
  8. India: $220.1 million (3.5%)
  9. United Kingdom: $183.4 million (2.9%)
10. Nigeria: $114.9 million (1.8%)
Plastics Exports

Chinese exports for this product category were
$61.8 billion. The 10 countries below imported
53.3% of that total.

  1. United States: $12.2 billion (19.8%)
  2. Hong Kong: $5.4 billion (8.8%)
  3. Japan: $4.3 billion (6.9%)
  4. India: $1.8 billion (2.9%)
  5. South Korea: $1.6 billion (2.6%)
  6. United Kingdom: $1.6 billion (2.5%)
  7. Malaysia: $1.6 billion (2.5%)
  8. Russia: $1.6 billion (2.5%)
  9. Germany: $1.5 billion (2.4%)
10. Australia: $1.5 billion (2.4%)
Rubber Exports

Chinese exports for this product category were
$23.1 billion. The 10 countries below imported
47.2% of that total.

  1. United States: $5 billion (21.4%)
  2. United Kingdom: $864.5 million (3.7%)
  3. Russia: $767.4 million (3.3%)
  4. Australia: $702.7 million (3%)
  5. United Arab Emirates: $663.6 million (2.9%)
  6. Japan: $661.4 million (2.9%)
  7. Saudi Arabia: $613.4 million (2.7%)
  8. Mexico: $610.6 million (2.6%)
  9. Brazil: $551.4 million (2.4%)
10. Canada: $539.7 million (2.3%)
Wood Exports

Chinese exports for this product category were
$12.8 billion. The 10 countries below imported
61.9% of that total.

  1. United States: $3.1 billion (24.2%)
  2. Japan: $1.6 billion (12.2%)
  3. United Kingdom: $632.7 million (5%)
  4. South Korea: $529.9 million (4.2%)
  5. Canada: $438.7 million (3.4%)
  6. Germany: $389.5 million (3.1%)
  7. Russia: $374.2 million (2.9%)
  8. Australia: $306 million (2.4%)
  9. United Arab Emirates: $295.8 million (2.3%)
10. Saudi Arabia: $276.4 million (2.2%)
Knit or Crochet Clothing Exports

Chinese exports for this product category were
$96.8 billion. The 10 countries below imported
58.7% of that total.

  1. United States: $14.8 billion (15.3%)
  2. Japan: $11.2 billion (11.6%)
  3. Hong Kong: $7.1 billion (7.4%)
  4. Viet Nam: $4.8 billion (4.9%)
  5. United Kingdom: $3.9 billion (4.1%)
  6. Germany: $3.8 billion (4%)
  7. Russia: $3.2 billion (3.3%)
  8. United Arab Emirates: $3 billion (3.1%)
  9. Malaysia: $2.6 billion (2.7%)
10. France: $2.3 billion (2.4%)
The following countries represent expanding opportunities for China's export sales from 2009 to 2013.

Top Chinese Exporters' Trade Partners

Fastest-Growing Chinese Exporters' Trade Partners 2013

Data source: Trade Map, International Trade Centre, www.intracen.org/marketanalysis