Richest Research Sources

1. GDP Statistics by Country
International Monetary Fund's World Economic Outlook database

2. Latest Global Trade Statistics
World's Top Exports (WTEx)
 
3. Trade Partners by Country
CIA World Factbook

4. USA Trade Goods by Country
Census Bureau Foreign Trade Statistics
Poorest European Countries

16. San Marino: $2.02 billion (up 2.1%)
39. Montenegro: $10.61 billion (up 5.7%)
43. Iceland: $15.95 billion (up 5.3%)
44. Malta: $16.08 billion (up 4.5%)
46. Moldova: $18.06 billion (up 1.5%)
47. Kosovo: $18.16 billion (up 4.4%)
64. Macedonia: $30.38 billion (up 4.6%)
70. Albania: $34.10 billion (up 4.4%)
78. Estonia: $38.75 billion (up 3.2%)
81. Bosnia/Herzegovina: $42.16 billion (up 4%)
Poorest Oceania countries (with world ranking)

  1. Tuvalu: US$39 million (up 5.4% from 2015)
  2. Marshall Islands: $180 million (up 2.9%)
  3. Kiribati: $211 million (up 3.9%)
  4. Palau: $280 million (up 2.9%)
  5. Micronesia: $312 million (up 2%)
  6. Tonga: $546 million (up 3.8%)
  8. Vanuatu: $723 million (up 5.5%)
10. Samoa: $1.02 billion (up 2.2%)
11. Solomon Islands: $1.19 billion (up 4%)
34. Fiji: $8.33 billion (up 3.5%)
52. Papua New Guinea: $21.31 billion (up 4.1%)
Poorest South American Countries

30. Guyana: $6.01 billion (up 4.4%)
35. Suriname: $9 billion (down -1%)
Poorest Middle Eastern Countries

62. Cyprus: $28.78 billion (up 2.6%)
Poorest Central American Countries

21. Belize: $3.16 billion (up 3.5%)
69. Nicaragua: $33.06 billion (up 5.5%)
82. Honduras: $42.91 billion (up 4.5%)
Poorest Caribbean Countries

  9. Dominica: $808 million (up 5.9%)
12. St. Vincent/Grenadines: $1.24 billion (up 3.2%)
14. Grenada: $1.46 billion (up 4%)
15. St. Kitts/Nevis: $1.46 billion (up 5.7%)
17. St. Lucia: $2.08 billion (up 2.4%)
18. Antigua/Barbuda: $2.16 billion (up 3%)
27. Barbados: $4.78 billion (up 3.1%)
37. The Bahamas: $9.39 billion (up 2.5%)
48. Haiti: $19.36 billion (up 3.3%)
58. Jamaica: $25.44 billion (up 3.2%)
83. Trinidad/Tobago: $44.25 billion (down -0.1%)
Poorest Asian Countries

28. Maldives: $5.43 billion (up 4.5%)
32. Bhutan: $6.99 billion (up 9.5%)
50. Kyrgyz Republic: $21.01 billion (up 4.5%)
74. Mongolia: $36.57 billion (up 1.4%)
56. Tajikistan: $24.24 billion (up 4%)
60. Armenia: $26.05 billion (up 2.9%)
80. Laos: $40.48 billion (up 8.4%)
68. Brunei Darussalam: $32.87 billion (down -1.1%)
31. Timor-Leste: $6.05 billion (down -7.9%)
75. Georgia: $36.84 billion (up 3.5%)
90. Afghanistan: $64.20 billion (up 3%)
GDP per capita based on population size.
Site Index
China Exporters
US Exporters
India Exporters
Japan Exporters

International Monetary Fund statistics at April 2016
Poorest African Countries

  7. São Tomé/Príncipe: $697 million (up 5.9%)
13. Comoros: $1.25 billion (up 3.1%)
20. Guinea-Bissau: $2.84 billion (up 5.8%)
25. Cabo Verde: $3.56 billion (up 3.9%)
22. Central African Rep: $3.22 billion (up 6.8%)
19. Seychelles: $2.52 billion (up 4.4%)
23. Djibouti: $3.33 billion (up 7.5%)
26. Liberia: $3.88 billion (up 3.5%)
24. The Gambia: $3.37 billion (up 3.3%)
29. Lesotho: $5.98 billion (up 3.6%)
36. Eritrea: $9.12 billion (up 4.7%)
33. Burundi: $8.06 billion (up 4.5%)
40. Swaziland: $11.00 billion (up 1.5%)
41. Togo: $11.53 billion (up 6.2%)
45. Mauritania: $17.13 billion (up 5.2%)
38. Sierra Leone: $10.59 billion (up 6.3%)
63. Zimbabwe: $29.15 billion (up 3.7%)
42. Guinea: $15.74 billion (up 5.1%)
Poorest African Countries (continued)

49. Niger: $20.19 billion (up 6%)
54. South Sudan: $22.05 billion (down -6.9%)
51. Malawi: $21.18 billion (up 4%)
55. Equatorial Guinea: $23.74 billion (down -6.5%)
53. Rwanda: $21.92 billion (up 7.3%)
57. Benin: $24.33 billion (up 6%)
61. Namibia: $26.66 billion (up 5.2%)
77. Mali: $38.00 billion (up 6%)
66. Republic of Congo: $30.95 billion (up 5.4%)
59. Mauritius: $25.75 billion (up 4.8%)
76. Madagascar: $37.27 billion (up 5.2%)
91. Zambia: $65.49 billion (up 4.4%)
67. Burkina Faso: $32.75 billion (up 6%)
79. Senegal: $39.51 billion (up 7.7%)
71. Mozambique: $35.52 billion (up 7%)
65. Chad: $30.64 billion (up 0.6%)
72. Gabon: $36.03 billion (up 4.2%)
73. Botswana: $36.49 billion (up 4.7%)
World's Poorest Countries by 2016 GDP
Poorest Countries by 2016 GDP Per Capita